КаталогМедицинское оборудованиеДля физиотерапии
Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5Бр"
15 101 руб
Предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты.
|
Аппарат применяется в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений для лечения больных с заболеваниями нервной системы, сопровождающимися болями, вегетативными или двигательными нарушениями; с нарушением периферического кровообращения; при различных травматических повреждениях мышечно-связочного аппарата, ушибах; при подострых и хронических гинекологических заболеваниях; для стимуляции отхождения камней из мочеточника и т.д.
|
|
К аппарату прилагаются круглые электроды с электрододержателями, пластинчатые электроды, электрод-прерыватель, прокладки, соединительные кабели.
|
| Технические характеристики |
| Режимы работы: |
| 1 | непрерывное воздействие током несущей частоты с возможностью выбора различных коэффициентов модуляции и моделирующей частоты |
| 2 | прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с паузой |
| 3 | непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с сериями немодулированных колебаний несущей частоты |
| 4 | непрерывное воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и коэффициента модуляций, чередующихся с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц |
| 5 | прерывистое воздействие серий модулированных колебаний с возможностью выбора коэффициента модуляций, чередующихся с сериями модулированных колебаний с частотой 150 Гц и паузой |
| Частота несущих колебаний синусоидальной формы, Гц | 5000 +100 |
| Коэффициент гармоник напряжений несущих, % | 10 |
| Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы, Гц | 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150 |
| Коэффициент модуляции (устанавливается дискретно), % | 0; 0;25; 50; 75; 100(режим перемодуляции) |
| Соотношение длительности серий и пауз, с | 1:1,5; 2:3; 4:6 |
| Ток пациента (устанавливается плавно в трех диапазонах), мА | 0 – 10; 0 – 20; 0 – 100 |
| Устанавливаемое время процедуры, мин | 1-99 |
| Напряжение / частота питающей сети, В / Гц | 220 ± 22 / 50 |
| Мощность, потребляемая аппаратом, ВА | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 315х330х175 |
| Масса, кг | 6 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 420х360х235 |
| Масса (с упаковкой), кг | 9 |
Прямых зарубежных аналогов не имеет.
|
Габаритные размеры и масса с упаковкой могут незначительно отличаться от указанных.